Minecraft - 集成作物塔 - 小麦

目录

小麦塔的原理非常简单,也是大部分生存玩家最先考虑的自动设施。小麦塔不仅仅可以种小麦,还可以种土豆胡萝卜,甚至地狱疣,以及1.9进入PC版的甜菜

在作物塔中的小麦层有两种,一种是半自动的,一种是全自动的~还有一种1x1的刷小麦机1,靠大量骨粉来催熟,速度超群,在有刷小白的刷怪塔后可以建造这样的小麦机,也属于半自动的,同样适用上述作物,就不放在这里讲了。

半自动小麦塔

半自动小麦塔的功能是自动收割,但是不能自动播种,因此每次收割完毕后需要人工播种。半自动小麦塔的结构如下:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
{% minecraft 俯视图 %}
|----Level0|-
|||||||rt-!+darker|||||||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
||||||    |dirt|    ||||||-
||||||dirt|si-n+P|dirt||||||-
||||||    |dirt|    ||||||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
|----Level1|-
|||||||st|||||||-
||||||||||||||-
|||fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa||-
|||fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa||-
|||fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa||-
|||fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa||-
|||fa|fa|fa|fa|wa|fa|fa|fa|fa||-
|||fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa||-
|||fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa||-
|||fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa||-
|||fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa|fa||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
|----Level2|-
|||||||rt|||||||-
||ts+S|ts+S|ts+S|ts+S|ts+S|ts+S|ts+S|ts+S|ts+S|ts+S|ts+S||-
||ts+S||||||||||ts+S||-
||ts+S||||||||||ts+S||-
||ts+S||||||||||ts+S||-
||ts+S||||||||||ts+S||-
||ts+S||||||||||ts+S||-
||ts+S||||||||||ts+S||-
||ts+S||||||||||ts+S||-
||ts+S||||||||||ts+S||-
||ts+S||||||||||ts+S||-
||ts+S|ts+S|ts+S|ts+S|ts+S|ts  |ts+S|ts+S|ts+S|ts+S|ts+S||-
||||||||||||||-
|----Level3|-
|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|-
|st|     |    ||||||||    |     |st|-
|st|pi-e!|pe-e||||||||pe-w|pi-w!|st|-
|st|     |    ||||||||    |     |st|-
|st|     |    ||||||||    |     |st|-
|st|     |    ||||||||    |     |st|-
|st|     |    ||||||||    |     |st|-
|st|     |    ||||||||    |     |st|-
|st|     |    ||||||||    |     |st|-
|st|     |    ||||||||    |     |st|-
|st|pi-e!|pe-e||||||||pe-w|pi-w!|st|-
|st|     |    ||||||||    |     |st|-
|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|-
|----Level4|-
|||||||rt-!|||||||-
||ts|ts|ts|ts|ts          |ts          |ts          |ts|ts|ts|ts||-
||ts|wa|ts|  |            |            |            |  |ts|wa|ts||-
||ts|ts|  |  |            |            |            |  |  |ts|ts||-
||ts|  |  |  |            |            |            |  |  |  |ts||-
||ts|  |  |  |            |dirt+lighter|            |  |  |  |ts||-
||ts|  |  |  |dirt+lighter|si-n        |dirt+lighter|  |  |  |ts||-
||ts|  |  |  |            |dirt+lighter|            |  |  |  |ts||-
||ts|  |  |  |            |            |            |  |  |  |ts||-
||ts|ts|  |  |            |            |            |  |  |ts|ts||-
||ts|wa|ts|  |            |            |            |  |ts|wa|ts||-
||  |ts|  |  |            |            |            |  |  |ts|  ||-
||||||||||||||-
|----Level1' (上一层)|-
|||||||st+lighter|||||||-
||rd-se!|rd-ew!|rd-ew!|rd-ew!|rd-ew!|rd-new!|rd-ew!|rd-ew!|rd-ew!|rd-ew!|rd-sw!||-
||rd-ns!|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|rd-ns!||-
||rd-ns!|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|rd-ns!||-
||rd-ns!|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|rd-ns!||-
||rd-ns!|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|rd-ns!||-
||rd-ns!|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|wa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|rd-ns!||-
||rd-ns!|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|rd-ns!||-
||rd-ns!|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|rd-ns!||-
||rd-ns!|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|rd-ns!||-
||rd-ns!|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|fa+lighter|rd-ns!||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
{% endminecraft %}

图示说明:

  • P代表作物塔管道出口,上层以及本层的作物通过该出口落向下一层。
  • 严格来说小麦塔只有四层高,在叠加的时候,第0层是可以与下一层重合的。
  • 第0层的四个泥土只有放告示牌的是必须的,其他的都可以不要,放在这只是为了对称,以及可以插下一层的火把~~
  • 第3层周围的石头代表走道。
  • 标为S的半砖是下半砖,第2层唯一一个上半砖可以作为台阶,用来跳上走道
  • 最顶层Level1’其实是上一层的Level1。

小麦塔中间的泥土9x9的尺寸是由一格水可以灌溉周围四格以内的耕地所决定的。

收割的原理非常简单,当信号切换后,活塞不再激活,活塞头收回,水下流,把小麦冲到中间的水源里。之后小麦会掉落下去或者被漏斗收集。中间的告示牌用来阻挡水下流。红石信号通过示意图上端的红石火把向上传递,小麦塔四层的高度可以保证它可以正确累加而信号没有错误。

全自动小麦塔

村民农场也称全自动小麦农场,顾名思义完全不需要人为操作,会自动产生作物。这个方案实现全自动是靠村民用爱发电。村民会自动照顾作物,并且村民在一定情况下会向其他农民扔作物,利用这个特性就可以从村民手里骗吃的了2333。更棒的一点是村民在仍作物时会自动用小麦合成面包,这样连合成的时间都能省啦~

不过由于需要村民,因此找到村庄是前提条件,并且还要花大力气把村民运到家里(一般是通过矿车捕获村民,然后通过下界铁路运送回来)。但其实只要有两个村民就能开始繁殖,然后就一劳永逸了~

村民小麦塔的结构如下

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
{% minecraft 俯视图 %}
|----Level0|-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
||||||||ab||||||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
|----Level1|-
||||||||||||||-
||||||||st||||||-
||||||||st||||||-
||||fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  ||-
||||fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  ||-
||||fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  ||-
||||fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  ||-
||||fa  |fa  |fa  |fa  |wa  |fa  |fa  |fa  |fa  ||-
||||fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  ||-
||||fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  ||-
|||ho-d|fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  |fa  ||-
||st|ho-n|ho-w|fa|fa|fa|fa  |fa  |fa  |fa  |fa  ||-
||||||||||||||-
|----Level2|-
||||||||||||||-
|||||||ab|fg-ew|ab|||||-
|||ab|ab|ab|ab|ab|fg-ew|ab|ab|ab|ab|ab|-
|||ab|||||                     |||||ab|-
|||ab|||||                     |||||ab|-
|||ab|||||                     |||||ab|-
|||ab|||||                     |||||ab|-
|||ab|||||                     |||||ab|-
|||ab|||||                     |||||ab|-
|||ab|||||                     |||||ab|-
||ab|ho-d|||||                 |||||ab|-
|ab|V|ab|||||                  |||||ab|-
||ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab |ab|ab|ab|ab|ab|-
|----Level3|-
||||||||||||||-
||||||||||||||-
|||ab|ab|ab|ab|ab||ab|ab|ab|ab|ab|-
|||ab|||||                     |||||ab|-
|||ab|||||                     |||||ab|-
|||ab|||||                     |||||ab|-
|||ab|||||                     |||||ab|-
|||ab|||||ab+lighter           |||||ab|-
|||ab|||||                     |||||ab|-
|||ab|||||                     |||||ab|-
||ab|ho-d|||||                 |||||ab|-
|ab|V|ab|||||                  |||||ab|-
||ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab |ab|ab|ab|ab|ab|-
{% endminecraft %}

标注V的地方需要囚禁一个身上没有作物的农民进去(比如刚出生的),此外还要在农田区域内放另一个农民。可以看到村民农场比水流农场要矮一层,更加紧凑了。不过由于是用漏斗收集作物,因此物品的传输需要使用漏斗管道。

这个作物塔的原理是,村民会主动照料周围一定范围内的耕地,并且当它发现附近(可以穿透方块)有农民身上没有什么作物的话它可能会把作物扔给较穷的农民。因此我们只要保证一个一直很穷的农民在吸引他扔食物即可~~~~简直是地主剥削~~。两个栅栏门的作用是便于出入并防止农民跑出来。

漏斗转移装置

由于村民农场的收集方式为漏斗,如果要与下层的水流收集的作物层叠加的话需要把漏斗中的物品转移到水流中。转移可以使用一个自动喷射装置,如下所示:

1
2
3
4
{% minecraft 俯视图 %}
|rd-se!|rd-ew!|rd-sew!|dirt+darker+rd-ew!|-
|rd-ne!|rr-w1!|rs-w!  |dr-s              |-
{% endminecraft %}

其中泥土上的红石比其他红石要高一层(即在发射器上表面那一层)。比较器是否激活都可以。将漏斗管道的出口接到发射器中,发射器会自动把物品喷射到指定方向。将发射器出口放一个水流,即可完成漏斗管道到水流收集的过渡。

自动喷射的原理是当发射器中有物品时,发射器会从后端向比较器输入信号,激活比较器自身构成的时钟电路。时钟电路再通过图中的泥土块激活发射器。只要发射器中有物品,时钟电路便会一直运行,直到将物品清空。

村民农场



  1. 1x1小麦机可以参考这个教程 ↩︎

使用 Hugo 构建
主题 StackedJimmy 设计,Jacob 修改