Minecraft - 集成作物塔 - 甘蔗

甘蔗机是Minecraft里搭建简单且非常实用的机器!不过消耗的材料不算少就是了

甘蔗机是一个在早期就能搭建起来的复杂自动设备。甘蔗在水边很容易就能找到,并且生长会产生新方块,因此甘蔗机只需要一个BUD和一堆活塞。如果使用普通活塞制作BUD的话,就能够在挖到铁块之后立即建造出来。

一般如果独立造甘蔗机的话会并排造,而在作物塔内还要考虑到收集的方便,并对尺寸进行了一定的压缩。BUD使用的是在[红石基础](https://zyxin.xyz/blog/2017-08/mc-tower-redstone/中的粘性活塞+火把结构(当然,也可以使用别的BUD结构),然后通过活塞阵列进行扩增。当甘蔗生长时立刻被活塞推掉变成掉落实体,然后流水收集即可。

话不多说,直接上结构。一排甘蔗机的结构如下:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
{% minecraft 俯视图 %}
|----Level0|-
||||||-
||ab||||-
||ab||||-
||ab||||-
||ab||||-
||ellipsis-ns||||-
|----Level1|-
|ab|ab|ab|||-
|ab|wa+O|dirt|||-
|ab|wa|dirt|||-
|ab|wa|dirt|||-
|ab|wa|dirt|||-
|ellipsis-ns|ellipsis-ns|ellipsis-ns|||-
|----Level2|-
|ab|ab|ab|||-
|ab||S|ab||-
|ab||S|ab||-
|ab||S|ab||-
|ab||S|ab||-
|ellipsis-ns||ellipsis-ns|ellipsis-ns||-
|----Level3|-
|ab|ab|pe-u|||-
||ib-ns||pi-w||-
||ib-ns||pi-w||-
||ib-ns||pi-w||-
||ib-ns||pi-w||-
||ellipsis-ns||ellipsis-ns||-
|----Level4|-
|ab|ab|ab|ab|ab|-
|||||ab|-
|||||ab|-
|||||ab|-
|||||ab|-
|||||ellipsis-ns|-
|----Level5|-
|ab|rr-w1||rd-ew!|rd-sw!|-
|||||rd-ns!|-
|||||rd-ns!|-
|||||rd-ns!|-
|||||rd-ns!|-
|||||ellipsis-ns|-
|----Level6|-
|rd-ew|ab|ab|rt-w!||-
|----Level7|-
||rd-ew|rd-ew|||-
{% endminecraft %}

O是水源方块,S的位置种上甘蔗。这个结构里面有很多多余的方块,有些是为了便于爬上去建造,另一些是为了保证甘蔗不被弹到别的地方。可以适当去掉其中的一些。栅栏的作用一是防止误落水中,二是限制甘蔗掉落的位置,保证甘蔗能够掉落到水中。

将几列这样的结构并排放置即可得到作物塔中的甘蔗层。具体的密排方式如下:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
{% minecraft 俯视图 %}
|----Level0|-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab|||-
||||||||||||-
|----Level1|-
||||||||||||-
||ab|||ab|||ab||||-
||ab|||ab|||ab||||-
||ab|||ab|||ab||||-
||ab|||ab|||ab||||-
||ab|||ab|||ab||||-
||ab|||ab|||ab||||-
||ab|||ab|||ab||||-
||ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab||-
|ab|wa+O|wa|wa|wa|wa|wa|wa|wa|P||-
||ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab||-
|----Level2|-
|ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab|st|st|-
|ab|wa+O|dirt|ab|wa+O|dirt|ab|wa+O|dirt||st|-
|ab|wa|dirt|ab|wa|dirt|ab|wa|dirt||st|-
|ab|wa|dirt|ab|wa|dirt|ab|wa|dirt||st|-
|ab|wa|dirt|ab|wa|dirt|ab|wa|dirt||st|-
|ab|wa|dirt|ab|wa|dirt|ab|wa|dirt||st|-
|ab|wa|dirt|ab|wa|dirt|ab|wa|dirt||st|-
|ab|wa|dirt|ab|wa|dirt|ab|wa|dirt||st|-
|ab|wa|dirt|ab|wa|dirt|ab|wa|dirt||st|-
|ab||||||||||st|-
|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|st|-
|----Level3|-
|ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab|||-
|ab||S|ab||S|ab||S|ab||-
|ab||S|ab||S|ab||S|ab||-
|ab||S|ab||S|ab||S|ab||-
|ab||S|ab||S|ab||S|ab||-
|ab||S|ab||S|ab||S|ab||-
|ab||S|ab||S|ab||S|ab||-
|ab||S|ab||S|ab||S|ab||-
|ab||S|ab||S|ab||S|ab||-
|ab||ab|||ab|||ab|||-
|----Level4|-
|||pe-u||||||pe-u|||-
||ib-ns||pi-w|ib-ns||pi-w|ib-ns||pi-w||-
||ib-ns||pi-w|ib-ns||pi-w|ib-ns||pi-w||-
||ib-ns||pi-w|ib-ns||pi-w|ib-ns||pi-w||-
||ib-ns||pi-w|ib-ns||pi-w|ib-ns||pi-w||-
||ib-ns||pi-w|ib-ns||pi-w|ib-ns||pi-w||-
||ib-ns||pi-w|ib-ns||pi-w|ib-ns||pi-w||-
||ib-ns||pi-w|ib-ns||pi-w|ib-ns||pi-w||-
||ib-ns||pi-w|ib-ns||pi-w|ib-ns||pi-w||-
||ib-ns|||ib-ns|pe-u||ib-ns|||-
|----Level5|-
|ab|ab|ab|ab|ab||ab|ab|ab|ab|ab|-
|||||ab|||ab|||ab|-
|||||ab|||ab|||ab|-
|||||ab|||ab|||ab|-
|||||ab|||ab|||ab|-
|||||ab|||ab|||ab|-
|||||ab|||ab|||ab|-
|||||ab|||ab|||ab|-
|||||ab|||ab|||ab|-
||||ab|ab|ab|ab|ab||||-
|----Level6|-
|ab|rr-w1||rd-ew!|rd-sw!||ab|rr-w1||rd-ew!|rd-sw!|-
|||||rd-ns!|||rd-ns!|||rd-ns!|-
|||||rd-ns!|||rd-ns!|||rd-ns!|-
|||||rd-ns!|||rd-ns!|||rd-ns!|-
|||||rd-ns!|||rd-ns!|||rd-ns!|-
|||||rd-ns!|||rd-ns!|||rd-ns!|-
|||||rd-ns!|||rd-ns!|||rd-ns!|-
|||||rd-ns!|||rd-ns!|||rd-ns!|-
|||||rd-ns!|||rd-ns!|||rd-ns!|-
||||ab|rr-w1||rd-ew!|rd-nw!|-
|----Level7|-
|rd-ew|ab|ab|rt-w!|||rd-ew|ab|ab|rt-w!||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||rd-ew|ab|ab|rt-w!||-
|----Level8|-
||rd-ew|rd-ew|||||rd-ew|rd-ew|rt-w!||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
||||||||||||-
|||||rd-ew|rd-ew|||-
{% endminecraft %}

按照惯例,O为水源,S种甘蔗,平整石头代表走道,P代表作物塔管道。

这个方案在底层的密度非常大,两排甘蔗机刚好可以在BUD的中继器处分开,不产生干扰(红石信号强度不足以锁定中继器)。可以看出甘蔗田由于BUD的存在,高度比之前的几种都要高(相互叠加的情况下Level0和Level8是不能重合的,因此实际要占9层),并且高层的空间利用率比较低。不过空间什么的应该不会缺吧2333~。

如果有侦测器的话应该能把高度压缩不少,但是成本应该会有一定上升。

右下角有一缺口,这个位置就是作物通道的位置,上层的作物可以流到这一格进入管道向下传递。不过由于甘蔗层的管道在角落上,因此如果要与管道在中间的层(如小麦塔)相连,则需要像上一篇所写的转移装置来转移位置。

使用 Hugo 构建
主题 StackedJimmy 设计,Jacob 修改